Stati (65) e Territori (8) visitati | |
1. ๐ฆ๐ฑ Albania | 2. ๐ฉ๐ฟ Algeria |
3. ๐ธ๐ฆ Arabia Saudita | 4. ๐ฆ๐น Austria: Vienna – Innsbruck – Lienz |
5. ๐ง๐ช Belgio | 6. ๐ง๐ฆ Bosnia ed Erzegovina |
7. ๐ง๐ท Brasile | 8. ๐ง๐ฌ Bulgaria: Sofia |
9. ๐ฐ๐ญ Cambogia | 10. ๐จ๐ฆ Canada |
11. ๐จ๐ณ Cina – ๐ญ๐ฐ Hong Kong e ๐ฒ๐ด Macao | 12. ๐จ๐พ Cipro |
13. ๐ป๐ฆ Cittร del Vaticano | 14. ๐จ๐ด Colombia |
15. ๐ฐ๐ท Corea del Sud | 16. ๐ญ๐ท Croazia |
17. ๐จ๐บ Cuba | 18. ๐ฉ๐ฐ Danimarca: Copenaghen |
19. ๐ช๐จ Ecuador e Isole Galรกpagos | 20. ๐ช๐ฌ Egitto |
21. ๐ฆ๐ช Emirati Arabi Uniti: Dubai | 22. ๐ซ๐ฎ Finlandia: Helsinki |
23. ๐ซ๐ท Francia: Parigi – Nizza | 24. ๐ฉ๐ช Germania: Amburgo – Aquisgrana – Berlino – Lubecca – Treviri |
25. ๐ฏ๐ด Giordania | 26. ๐ฌ๐ง Gran Bretagna: Londra |
27. ๐ฌ๐ท Grecia: Peloponneso – Santorini | 28. ๐ฎ๐ณ India |
29. ๐ฎ๐ท Iran | 30. ๐ฎ๐น Italia: Salerno-Pompei-Paestum – Sicilia |
31. ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 32. ๐ฐ๐ฌ Kirghizistan: Biลkek |
33. ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 34. ๐ฑ๐ง Libano |
35. ๐ฑ๐ธ Lesotho | 36. ๐ฑ๐บ Lussemburgo |
37. ๐ฒ๐ฐ Macedonia del Nord | 38. ๐ฒ๐ป Maldive |
39. ๐ฒ๐น Malta | 40. ๐ฒ๐ฆ Marocco |
41. ๐ฒ๐ฝ Messico | 42. ๐ฒ๐ฉ Moldavia e Transnistria |
43. ๐ฒ๐จ Monaco | 44. ๐ฒ๐ณ Mongolia |
45. ๐ฒ๐ช Montenegro | 46. ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Birmania) |
47. ๐ณ๐ฆ Namibia | 48. ๐ณ๐ฑ Paesi Bassi: Amsterdam |
49. ๐ต๐ช Perรน | 50. ๐ต๐ฑ Polonia: Cracovia |
51. ๐ต๐น Portogallo: Lisbona | 52. ๐จ๐ฟ Repupplica Ceca: Praga |
53. ๐ท๐ด Romania: Transilvania | 54. ๐ท๐บ Russia: San Pietroburgo |
55. ๐ธ๐ฒ San Marino | 56. ๐ช๐ธ Spagna: Barcellona – Madrid – Baleari – Andalucia – Valencia – Fuerteventura |
57. ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 58. ๐บ๐ธ Stati Uniti: NYC – San Francisco – Boston – W D.C. – Miami – Filadelfia |
59. ๐ฟ๐ฆ Sudafrica | 60. ๐ธ๐ช ๐ธ๐ฉ Sudan |
61. Svezia: Stoccolma | 62. ๐ธ๐ฟ Swaziland |
63. ๐น๐ผ Taiwan | 64. ๐น๐ท Turchia |
65. ๐ญ๐บ Ungheria: Budapest |