Stati (63) e Territori (8) visitati | |
1. ๐ฆ๐ฑ Albania | 2. ๐ฉ๐ฟ Algeria |
3. ๐ธ๐ฆ Arabia Saudita | 4. ๐ฆ๐น Austria: Vienna – Innsbruck – Lienz |
5. ๐ง๐ช Belgio | 6. ๐ง๐ฆ Bosnia ed Erzegovina |
7. ๐ง๐ท Brasile (prossimamente) | 8. ๐ง๐ฌ Bulgaria: Sofia |
9. ๐ฐ๐ญ Cambogia | 10. ๐จ๐ฆ Canada |
11. ๐จ๐ณ Cina – ๐ญ๐ฐ Hong Kong e ๐ฒ๐ด Macao | 12. ๐จ๐พ Cipro |
13. ๐ป๐ฆ Cittร del Vaticano | 14. ๐จ๐ด Colombia |
15. ๐ฐ๐ท Corea del Sud | 16. ๐ญ๐ท Croazia |
17. ๐ฉ๐ฐ Danimarca: Copenaghen | 18. ๐ช๐จ Ecuador e Isole Galรกpagos |
19. ๐ช๐ฌ Egitto | 20. ๐ฆ๐ช Emirati Arabi Uniti: Dubai |
21. ๐ซ๐ฎ Finlandia: Helsinki | 22. ๐ซ๐ท Francia: Parigi – Nizza |
23. ๐ฉ๐ช Germania: Amburgo – Aquisgrana – Berlino – Lubecca – Treviri | 24. ๐ฏ๐ด Giordania |
25. ๐ฌ๐ง Gran Bretagna: Londra | 26. ๐ฌ๐ท Grecia |
27. ๐ฎ๐ณ India | 28. ๐ฎ๐ท Iran |
29. ๐ฎ๐น Italia: Salerno-Pompei-Paestum – Sicilia | 30. ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan |
31. ๐ฐ๐ฌ Kirghizistan: Biลkek | 32. ๐ฝ๐ฐ Kosovo |
33. ๐ฑ๐ง Libano | 34. ๐ฑ๐ธ Lesotho |
35. ๐ฑ๐บ Lussemburgo | 36. ๐ฒ๐ฐ Macedonia del Nord |
37. ๐ฒ๐ป Maldive | 38. ๐ฒ๐น Malta |
39. ๐ฒ๐ฆ Marocco | 40. ๐ฒ๐ฝ Messico |
41. ๐ฒ๐ฉ Moldavia e Transnistria | 42. ๐ฒ๐จ Monaco |
43. ๐ฒ๐ณ Mongolia | 44. ๐ฒ๐ช Montenegro |
45. ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Birmania) | 46. ๐ณ๐ฆ Namibia |
47. ๐ณ๐ฑ Paesi Bassi: Amsterdam | 48. ๐ต๐ช Perรน |
49. ๐ต๐ฑ Polonia: Cracovia | 50. ๐ต๐น Portogallo: Lisbona |
51. ๐จ๐ฟ Repupplica Ceca: Praga | 52. ๐ท๐ด Romania: Transilvania |
53. ๐ท๐บ Russia: San Pietroburgo | 54. ๐ธ๐ฒ San Marino |
55. ๐ช๐ธ Spagna: Barcellona – Madrid – Baleari – Andalucia – Valencia – Fuerteventura | 56. ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
57. ๐บ๐ธ Stati Uniti: NYC – San Francisco – Boston – W D.C. – Miami – Filadelfia |
58. ๐ฟ๐ฆ Sudafrica |
59. ๐ธ๐ช ๐ธ๐ฉ Sudan | 60. Svezia: Stoccolma |
61. ๐ธ๐ฟ Swaziland | 62. ๐น๐ผ Taiwan |
63. ๐น๐ท Turchia | 64. ๐ญ๐บ Ungheria: Budapest |